Top > Product Version | << Back |
![]() (Cover art supplied by ISFDB) |
List of all CPU instructions
All CPU instructions supported in AGNSS & DCC are displayed
as a list.
Notation in the list is that, the first entry shows the input byte
value into CPU (the one in Table 1 shows the first byte and the one in
Table 2 shows the second byte when the first byte is 0x0f), and the
second entry shows the instruction, as a CPU instruction group,
that the first byte can be recognized as a CPU instruction.
The CPU instruction group is named such as add_proc, etc.,
according to the output file dasm0.h in TSTDSM, a sample program included
in AGNSS.
All instructions included in a CPU instruction group are
displayed in the next line only when the group is firstly described. The third
entry shows the CPU name that the instruction is firstly appeared, such as 8086,
etc. The fourth enry shows the version of AGNSS & DCC
that the instruction is firstly supported. (For specification in each CPU instruction, see the document opened to the public by Intel Inc.!) The ones newly supported in the latest version 2.50 are displayed in bold face. |
|
|||
<Table 1:CPU input value/first byte> |
|||
|
|||
value | CPU instruction group | CPU | AGNSS |
|
|||
0x00 | add_proc | 8086 | 1.50 |
ADD | |||
0x01 | add_proc | 8086 | 1.50 |
0x02 | add_proc | 8086 | 1.50 |
0x03 | add_proc | 8086 | 1.50 |
0x04 | add_proc | 8086 | 1.50 |
0x05 | add_proc | 8086 | 1.50 |
0x06 | push_proc | 8086 | 1.50 |
PUSH | |||
0x07 | pop_proc | 8086 | 1.50 |
POP | |||
0x08 | or_proc | 8086 | 1.50 |
OR | |||
0x09 | or_proc | 8086 | 1.50 |
0x0a | or_proc | 8086 | 1.50 |
0x0b | or_proc | 8086 | 1.50 |
0x0c | or_proc | 8086 | 1.50 |
0x0d | or_proc | 8086 | 1.50 |
0x0e | push_proc | 8086 | 1.50 |
PUSH | |||
0x0f | next_proc | 286 | 1.50 |
(continued to each instruction in Table 2) | |||
0x10 | adc_proc | 8086 | 1.50 |
ADC | |||
0x11 | adc_proc | 8086 | 1.50 |
0x12 | adc_proc | 8086 | 1.50 |
0x13 | adc_proc | 8086 | 1.50 |
0x14 | adc_proc | 8086 | 1.50 |
0x15 | adc_proc | 8086 | 1.50 |
0x16 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x17 | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x18 | sbb_proc | 8086 | 1.50 |
ABB | |||
0x19 | sbb_proc | 8086 | 1.50 |
0x1a | sbb_proc | 8086 | 1.50 |
0x1b | sbb_proc | 8086 | 1.50 |
0x1c | sbb_proc | 8086 | 1.50 |
0x1d | sbb_proc | 8086 | 1.50 |
0x1e | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x1f | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x20 | and_proc | 8086 | 1.50 |
AND | |||
0x21 | and_proc | 8086 | 1.50 |
0x22 | and_proc | 8086 | 1.50 |
0x23 | and_proc | 8086 | 1.50 |
0x24 | and_proc | 8086 | 1.50 |
0x25 | and_proc | 8086 | 1.50 |
0x26 | es_proc | 8086 | 1.50 |
ES: | |||
0x27 | daa_proc | 8086 | 1.50 |
DAA | |||
0x28 | sub_proc | 8086 | 1.50 |
SUB | |||
0x29 | sub_proc | 8086 | 1.50 |
0x2a | sub_proc | 8086 | 1.50 |
0x2b | sub_proc | 8086 | 1.50 |
0x2c | sub_proc | 8086 | 1.50 |
0x2d | sub_proc | 8086 | 1.50 |
0x2e | cs_proc | 8086 | 1.50 |
CS: | |||
0x2f | das_proc | 8086 | 1.50 |
DAS | |||
0x30 | xor_proc | 8086 | 1.50 |
XOR | |||
0x31 | xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x32 | xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x33 | xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x34 | xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x35 | xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x36 | ss_proc | 8086 | 1.50 |
SS: | |||
0x37 | aaa_proc | 8086 | 1.50 |
AAA | |||
0x38 | cmp_proc | 8086 | 1.50 |
CMP | |||
0x39 | cmp_proc | 8086 | 1.50 |
0x3a | cmp_proc | 8086 | 1.50 |
0x3b | cmp_proc | 8086 | 1.50 |
0x3c | cmp_proc | 8086 | 1.50 |
0x3d | cmp_proc | 8086 | 1.50 |
0x3e | ds_proc | 8086 | 1.50 |
DS: | |||
0x3f | aas_proc | 8086 | 1.50 |
AAS | |||
0x40 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
INC | |||
0x41 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x42 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x43 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x44 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x45 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x46 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x47 | inc_proc | 8086 | 1.50 |
0x48 | dec_proc | 8086 | 1.50 |
DEC | |||
0x49 | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x4a | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x4b | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x4c | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x4d | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x4e | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x4f | dec_proc | 8086 | 1.50 |
0x50 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x51 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x52 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x53 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x54 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x55 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x56 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x57 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x58 | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x59 | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x5a | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x5b | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x5c | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x5d | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x5e | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x5f | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x60 | pusha_proc | 186 | 1.50 |
PUSHA | |||
0x61 | popa_proc | 186 | 1.50 |
POPA | |||
0x62 | bound_proc | 186 | 1.50 |
BOUND | |||
0x63 | arpl_proc | 286 | 1.50 |
ARPL | |||
0x64 | fs_proc | 386 | 1.50 |
FS: | |||
0x65 | gs_proc | 386 | 1.50 |
GS: | |||
0x66 | op_size_proc | 386 | 1.50 |
(switch of the operand size between 16 and 32 bits) | |||
0x67 | adr_size_proc | 386 | 1.50 |
(switch of the address size between16 and 32 bits) | |||
0x68 | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x69 | imul_proc | 186 | 1.50 |
IMUL | |||
0x6a | push_proc | 8086 | 1.50 |
0x6b | imul_proc | 8086 | 1.50 |
0x6c | ins_proc | 186 | 1.50 |
INS | |||
0x6d | ins_proc | 186 | 1.50 |
0x6e | outs_proc | 186 | 1.50 |
OUTS | |||
0x6f | outs_proc | 186 | 1.50 |
0x70 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
JO JNO JB JNB JZ JNZ JNA JA JS JNS JP JNP JL JGE JLE JG | |||
0x71 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x72 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x73 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x74 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x75 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x76 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x77 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x78 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x79 | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x7a | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x7b | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x7c | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x7d | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x7e | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x7f | jnz_short_proc | 8086 | 1.50 |
0x80 | add_sub_cmp_and_or_xor_proc | 8086 | 1.50 |
ADD ADC SUB SBB CMP AND OR XOR | |||
0x81 | add_sub_cmp_and_or_xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x82 | add_sub_cmp_and_or_xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x83 | add_sub_cmp_and_or_xor_proc | 8086 | 1.50 |
0x84 | test_proc | 8086 | 1.50 |
TEST | |||
0x85 | test_proc | 8086 | 1.50 |
0x86 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
XCHG | |||
0x87 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x88 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
MOV | |||
0x89 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0x8a | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0x8b | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0x8c | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0x8d | lea_proc | 8086 | 1.50 |
LEA | |||
0x8e | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0x8f | pop_proc | 8086 | 1.50 |
0x90 | nop_proc | 8086 | 1.50 |
NOP | |||
0x91 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x92 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x93 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x94 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x95 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x96 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x97 | xchg_proc | 8086 | 1.50 |
0x98 | cbw_proc | 8086 | 1.50 |
CB_CWDE | |||
0x99 | cwd_proc | 8086 | 1.50 |
CDQ_CWD | |||
0x9a | call_proc | 8086 | 1.50 |
CALL | |||
0x9b | wait_proc | 8086 | 1.50 |
WAIT | |||
0x9c | pushf_proc | 8086 | 1.50 |
PUSHF | |||
0x9d | popf_proc | 8086 | 1.50 |
POPF | |||
0x9e | sahf_proc | 8086 | 1.50 |
SAHF | |||
0x9f | lahf_proc | 8086 | 1.50 |
LAHF | |||
0xa0 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xa1 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xa2 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xa3 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xa4 | movs_proc | 8086 | 1.50 |
MOVS | |||
0xa5 | movs_proc | 8086 | 1.50 |
0xa6 | cmps_proc | 8086 | 1.50 |
CMPS | |||
0xa7 | cmps_proc | 8086 | 1.50 |
0xa8 | test_proc | 8086 | 1.50 |
0xa9 | test_proc | 8086 | 1.50 |
0xaa | stos_proc | 8086 | 1.50 |
STOS | |||
0xab | stos_proc | 8086 | 1.50 |
0xac | lods_proc | 8086 | 1.50 |
LODS | |||
0xad | lods_proc | 8086 | 1.50 |
0xae | scas_proc | 8086 | 1.50 |
SCAS | |||
0xaf | scas_proc | 8086 | 1.50 |
0xb0 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb1 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb2 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb3 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb4 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb5 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb6 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb7 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb8 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xb9 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xba | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xbb | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xbc | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xbd | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xbe | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xbf | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xc0 | rol_shr_proc | 8086 | 1.50 |
ROL ROR RCL RCR SHL SHR SAR | |||
0xc1 | rol_shr_proc | 8086 | 1.50 |
0xc2 | ret_proc | 8086 | 1.50 |
RET | |||
0xc3 | ret_proc | 8086 | 1.50 |
0xc4 | les_proc | 8086 | 1.50 |
LES | |||
0xc5 | lds_proc | 8086 | 1.50 |
LDS | |||
0xc6 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xc7 | mov_proc | 8086 | 1.50 |
0xc8 | enter_proc | 186 | 1.50 |
ENTER | |||
0xc9 | leave_proc | 186 | 1.50 |
LEAVE | |||
0xca | ret_proc | 8086 | 1.50 |
0xcb | ret_proc | 8086 | 1.50 |
0xcc | int_proc | 8086 | 1.50 |
INT | |||
0xcd | int_proc | 8086 | 1.50 |
0xce | into_proc | 8086 | 1.50 |
INTO | |||
0xcf | iret_proc | 8086 | 1.50 |
IRET | |||
0xd0 | rol_shr_proc | 8086 | 1.50 |
0xd1 | rol_shr_proc | 8086 | 1.50 |
0xd2 | rol_shr_proc | 8086 | 1.50 |
0xd3 | rol_shr_proc | 8086 | 1.50 |
0xd4 | aam_proc | 8086 | 1.50 |
AAM | |||
0xd5 | aad_proc | 8086 | 1.50 |
AAD | |||
0xd6 | err_proc | --- | 1.50 |
0xd7 | xlat_proc | 8086 | 1.50 |
XLAT | |||
0xd8 | float_proc | 8087 | 1.50 |
(floating-point instructions) | |||
FFREE FST FSTP FENI FNENI FDISI FNDISI FCLEX FNCLEX | |||
FUCOM FUCOMP FUCOMPP (FUCOM FUCOMP FUCOMPP are 387 and 1.50) | |||
FINIT FNINIT FSAVE FNSAVE FSTSW FNSTSW FRSTOR |
|||
FILD FIST FISTP FBLD FBSTP FSETPM FNOP FWAIT (FSETPM is 287 and 1.50) | |||
FADD FADDP FMUL FMULP FCOM FCOMP FCOMPP FSUB FSUBP FSUBR FSUBRP |
|||
FIADD FIMUL FDIV FDIVP FDIVR FDIVRP FICOM FICOMP |
|||
FISUB FISUBR FIDIV FIDIVR FLD FNLD FXCH FNXCH FST FNST FSTP FNSTP |
|||
FLDENV FNLDENV FLDCW FNLDCW FSTENV FNSTENV FSTCW FNSTCW |
|||
FCHS FABS FTST FXAM |
|||
FLD1 FLDL2T FLDL2E FLDPI FLDLG2 FLDLN2 FLDZ |
|||
F2XM1 FYL2X FPTAN FPATAN FXTRACT FPREM1 (FPREM1 is 387 and 1.50) | |||
FDECSTP FINCSTP FPREM FYL2XP1 FSQRT FRNDINT FSCALE |
|||
FSINCOS FSIN FCOS (FSINCOS FSIN FCOS are 387 and 1.50) | |||
FCMOVNB FCMOVNE FCMOVNBE FCMOVNE FCMOVB FCMOVE FCMOVBE FCMOVU |
|||
(FCMOV is Pentium Pro and 2.40) | |||
FUCOMIP FCOMIP FUCOMI FCOMI FUCOMPP |
|||
(FUCOMIP FCOMIP FUCOMI FCOMI FUCOMPP are Pentium III and 2.40) | |||
0xd9 | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xda | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xdb | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xdc | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xdd | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xde | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xdf | float_proc | 8087 | 1.50 |
0xe0 | loopnz_proc | 8086 | 1.50 |
LOOPNZ | |||
0xe1 | loopz_proc | 8086 | 1.50 |
LOOPZ | |||
0xe2 | loop_proc | 8086 | 1.50 |
LOOP | |||
0xe3 | jcxz_proc | 8086 | 1.50 |
JCXZ | |||
0xe4 | in_proc | 8086 | 1.50 |
IN | |||
0xe5 | in_proc | 8086 | 1.50 |
0xe6 | out_proc | 8086 | 1.50 |
OUT | |||
0xe7 | out_proc | 8086 | 1.50 |
0xe8 | call_proc | 8086 | 1.50 |
0xe9 | jmp_proc | 8086 | 1.50 |
JMP | |||
0xea | jmp_proc | 8086 | 1.50 |
0xeb | jmp_proc | 8086 | 1.50 |
0xec | in_proc | 8086 | 1.50 |
0xed | in_proc | 8086 | 1.50 |
0xee | out_proc | 8086 | 1.50 |
0xef | out_proc | 8086 | 1.50 |
0xf0 | lock_proc | 386 | 1.50 |
LOCK | |||
0xf1 | err_proc | --- | 1.50 |
0xf2 | repnz_proc | 8086 | 1.50 |
REPNZ | |||
0xf3 | repz_proc | 8086 | 1.50 |
REPZ | |||
0xf4 | hlt_proc | 8086 | 1.50 |
HLT | |||
0xf5 | cmc_proc | 8086 | 1.50 |
CMC | |||
0xf6 | neg_mul_div_test_not_proc0 | 8086 | 1.50 |
NEG MUL IMUL DIV IDIV TEST NOT | |||
0xf7 | neg_mul_div_test_not_proc0 | 8086 | 1.50 |
0xf8 | clc_proc | 8086 | 1.50 |
CLC | |||
0xf9 | stc_proc | 8086 | 1.50 |
STC | |||
0xfa | cli_proc | 8086 | 1.50 |
CLI | |||
0xfb | sti_proc | 8086 | 1.50 |
STI | |||
0xfc | cld_proc | 8086 | 1.50 |
CLD | |||
0xfd | std_proc | 8086 | 1.50 |
STD | |||
0xfe | push_inc_dec_call_jmp_proc | 8086 | 1.50 |
PUSH INC DEC CALL JMP | |||
0xff | push_inc_dec_call_jmp_proc | 8086 | 1.50 |
|
|||
<Table 2:CPU input value/second byte> |
|||
|
|||
value | CPU instruction group | CPU | AGNSS |
|
|||
0x00 | sldt_lldt_0f_proc | 286 | 1.50 |
SLDT STR LLDT LTR VERR VERW (SLDT STR LLDT are only in protect mode) | |||
0x01 | sgdt_lgdt_0f_proc | 286 | 1.50 |
SGDT SIDT LGDT LIDT SMSM LMSM INVLPG (INVLPG is 486 and 1.50) | |||
0x02 | lar_0f_proc | 286 | 1.50 |
LAR | LAR (LAR is only in protect mode) | ||
0x03 | lsl_0f_proc | 286 | 1.50 |
LSL | |||
0x04 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
(undefined) | |||
0x05 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x06 | clts_0f_proc | 286 | 1.50 |
CLTS | |||
0x07 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x08 | invd_0f_proc | 486 | 1.50 |
INVD | |||
0x09 | wbinvd_0f_proc | 486 | 1.50 |
WBINVD | |||
0x0a | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x0b | ud2_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
(the undefined instruction) | |||
0x0c | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x0d | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x0e | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x0f | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x10 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
MOVD MOVQ (MOVD MOVQ are Pentium and 1.50) | |||
(SIMD instructions) | |||
MOVSS MOVUPS MOVLPS MOVHLPS MOVHPS MOVAPS MOVNTPS MOVMSKPS | |||
PMOVMSKB MOVNTQ MASKMOVQ MINPS MINSS MAXPS MAXSS | |||
UNPCKLPS UNPCKHPS CVTPI2PS CVTSI2SS CVTTPS2PI CVTTSS2SI | |||
UCOMISS COMISS SQRTPS SQRTSS RSQRTPS RSQRTSS RCPPS RCPSS | |||
ANDPS ANDNPS ORPS XORPS ADDPS ADDSS MULPS MULSS SUBPS SUBSS DIVPS DIVSS | |||
(The following SIMD 2 instructions are Pentium IV and 2.50) | |||
MOVSD MOVUPD MOVLPD MOVHPD MOVAPD MOVNTPD MOVMSKPD MOVDQA MOVDQU MOVNTI | |||
MOVDQ2Q MOVQ2DQ MOVNTDQ MASKMOVDQU MINPD MINSD MAXPD MAXSD | |||
UNPCKLPD UNPCKHPD CVTPI2PD CVTSI2SD CVTTPD2PI CVTTSD2SI | |||
CVTPS2PD CVTSS2SD CVTSD2SS CVTPD2PS CVTDQ2PS CVTTPS2DQ CVTPD2DQ | |||
UCOMISD COMISD SQRTPD SQRTSD RCPPD RCPSD | |||
ANDPD ANDNPD ORPD XORPD ADDPD ADDSD MULPD MULSD SUBPD SUBSD DIVPD DIVSD | |||
0x11 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x12 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x13 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x14 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x15 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x16 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x17 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x18 | prefetch_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
PREFETCHNTA PREFETCHT0 PREFETCHT1 PREFETCHT2 | |||
0x19 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x1a | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x1b | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x1c | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x1d | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x1e | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x1f | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x20 | mov_0f_proc | 386 | 1.50 |
MOV | |||
0x21 | mov_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x22 | mov_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x23 | mov_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x24 | mov_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x25 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x26 | mov_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x27 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x28 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x29 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x2a | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x2b | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x2c | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x2d | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x2e | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x2f | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x30 | wrmsr_0f_proc | Pentium | 1.50 |
WRMSR | |||
0x31 | rdtsc_0f_proc | Pentium | 2.40 |
RDTSC | |||
0x32 | rdmsr_0f_proc | Pentium | 1.50 |
RDMSR | |||
0x33 | rdpmc_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
RDPMC | |||
0x34 | sysenter_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
SYSENTER | |||
0x35 | sysexit_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
SYSEXIT | |||
0x36 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x37 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x38 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x39 | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x3a | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x3b | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x3c | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x3d | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x3e | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x3f | err_0f_proc | --- | 1.50 |
0x40 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
CMOVO CMOVNO CMOVB CMOVNB CMOVZ CMOVNZ CMOVNA CMOVA | |||
CMOVS CMOVNS CMOVP CMOVNP CMOVL CMOVGE CMOVLE CMOVG | |||
0x41 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x42 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x43 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x44 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x45 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x46 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x47 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x48 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x49 | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x4a | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x4b | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x4c | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x4d | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x4e | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x4f | cmov_0f_proc | Pentium Pro | 2.40 |
0x50 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x51 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x52 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x53 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x54 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x55 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x56 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x57 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x58 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x59 | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x5a | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x5b | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x5c | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x5d | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x5e | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x5f | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x60 | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
PUNPCKHBW PUNPCKHWD PUNPCKHDQ PUNPCKLBW PUNPCKLWD PUNPCKLDQ | |||
PUNPCKLQDQ PUNPCKHQDQ | |||
(PUNPCKLQDQ PUNPCKHQDQ are Pentium IV and 2.50) | |||
0x61 | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
PUNPCKHBW PUNPCKHWD PUNPCKHDQ PUNPCKLBW PUNPCKLWD PUNPCKLDQ | |||
PUNPCKLQDQ PUNPCKHQDQ | |||
(PUNPCKLQDQ PUNPCKHQDQ are Pentium IV and 2.50) | |||
0x61 | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x62 | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x63 | pack_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
PACKSSWB PACKSSDW PACKUSWB | |||
0x64 | pcmp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
PCMPEQB PCMPEQW PCMPEQD PCMPGTB PCMPGTW PCMPGTD | |||
0x65 | pcmp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x66 | pcmp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x67 | pack_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x68 | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x69 | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x6a | punp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x6b | pack_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x6c | punp_0f_proc0 | Pentium IV | 2.50 |
0x6d | punp_0f_proc0 | Pentium IV | 2.50 |
0x6e | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x6f | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x70 | shld_shrd_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
SHLD SHRD (SHLD SHRD are 386 and 1.50) | |||
PSHUFW SHUFPS PINSRW PEXTRW CMPPS CMPSS | |||
PSHUFHW PSHUFLW PSHUFD PSHUFPD CMPPD CMPSD | |||
(PSHUFHW PSHUFLW PSHUFD PSHUFPD CMPPD CMPSD are Pentium IV and 2.50) |
|||
0x71 | pslr_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 | PSLLW PSLLD PSLLQ |
PSRLW PSRAW PSLLW PSRLD PSRAD PSLLD PSRLQ PSLLQ | |||
(PSRLW PSRAW PSLLW PSRLD PSRAD PSLLD PSRLQ PSLLQ are Pentium III and 2.40) |
|||
PAVGB PAVGW (PAVGB PAVGW are Pentium III and 2.40) | |||
PSRLDQ PSLLDQ (PSRLDQ PSLLDQ are Pentium IV and 2.50) | |||
0x72 | pslr_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x73 | pslr_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x74 | pcmp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x75 | pcmp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x76 | pcmp_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
0x77 | emms_0f_proc | MMX Pentium | 2.30 |
EMMS | |||
0x78 | err_0f_proc | ---- | 1.50 |
0x79 | err_0f_proc | ---- | 1.50 |
0x7a | err_0f_proc | ---- | 1.50 |
0x7b | err_0f_proc | ---- | 1.50 |
0x7c | err_0f_proc | ---- | 1.50 |
0x7d | err_0f_proc | ---- | 1.50 |
0x7e | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x7f | movdq_0f_proc | Pentium III | 2.40 |
0x80 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
JO JNO JB JNB JZ JNZ JNA JA JS JNS JP JNP JL JGE JLE JG | |||
0x81 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x82 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x83 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x84 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x85 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x86 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x87 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x88 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x89 | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x8a | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x8b | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x8c | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x8d | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x8e | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x8f | jnz_0f_proc | 386 | 1.50 |
0x90 | set_0f_proc | 386 | 1.50 |
